Technical Specifications – EFH43AS Wire Cutting Machine
| Item | Unit | Technical Specifications |
|---|---|---|
| Travel (X-Y-Z) | mm | 400 × 350 × 250 |
| Travel (U-V) | mm | 60 × 60 (Option: 80 × 80) |
| Worktable Size | mm | 660 × 490 |
| Max Loading Weight | kg | 350 |
| Best Surface Roughness | μm | Ra ≤ 1.0 |
| Max Cutting Taper | °/80 mm | ±10 (Option: ±15) |
| Water Tank Capacity | L | 144, One Pump |
| Language | — | Chinese, English, Russian, Turkish |
| Connect Type | — | USB, RS232, LAN |
| Machine Weight | kg | 1900 |
| Machine Size | mm | 1707 × 1347 × 1969 |





Reviews
There are no reviews yet.