Technical Specifications – EFH54AS Wire EDM Machine For Sale
| Item | Unit | Technical Specifications |
|---|---|---|
| Travel (X-Y-Z) | mm | 500 × 400 × 250 |
| Travel (U-V) | mm | 60 × 60 (Option: 80 × 80) |
| Worktable Size | mm | 770 × 540 |
| Max Loading Weight | kg | 400 |
| Best Surface Roughness | μm | Ra ≤ 1.0 |
| Max Cutting Taper | °/80 mm | ±10 (Option: ±15) |
| Water Tank Capacity | L | 144, One Pump |
| Language | — | Chinese, English, Russian, Turkish |
| Connect Type | — | USB, RS232, LAN |
| Machine Weight | kg | 2200 |
| Machine Size | mm | 1797 × 1493 × 1990 |







Reviews
There are no reviews yet.