Technical Specifications — Wire Cut EDM Machine EFH65AS
| Item | Unit | Technical Specifications |
|---|---|---|
| Travel (X-Y-Z) | mm | 600 × 500 × 250 |
| Travel (U-V) | mm | 60 × 60 (Option: *80 × 80) |
| Worktable Size | mm | 880 × 680 |
| Max Loading Weight | kg | 500 |
| Best Surface Roughness | μm | Ra ≤ 1.0 |
| Max Cutting Taper | °/80mm | ±10 (Option: *±15) |
| Water Tank Capacity | L | 144, One Pump |
| Language | / | Chinese, English, Russian, Turkish |
| Connect Type | / | USB, RS232, LAN |
| Machine Weight | kg | 2600 |
| Machine Size | mm | 1909 × 1603 × 1990 |







Reviews
There are no reviews yet.